1 0 0 1 -128.409 -26.6923
1 0 0 -1 279.409 313.673
1 0 0 -1 279.409 259.712
1 0 0 -1 268.187 275.47
1 0 0 -1 252.428 286.692
1 0 0 -1 279.409 286.692
1 0 0 -1 268.187 297.914
1 0 0 -1 306.389 286.692
1 0 0 -1 279.409 286.692
1 0 0 -1 290.631 275.47
1 0 0 -1 290.631 297.914
1 0 0 1 0 0
1 0 0 -1 222.778 255.778
1 0 0 -1 222.778 278.222
1 0 0 -1 234 267
1 0 0 -1 245.222 278.222
1 0 0 -1 245.222 255.778
1 0 0 -1 234 267
V-5.4992609 -9.5249996c0x1c1x1V5.4992609 -9.5249996c0x1c1x1V10.998522 -4.4408921e-15c0x1c1x1V5.4992609 9.5249996c0x1c1x1V-5.4992609 9.5249996c0x1c1x1V-10.998522 8.8817842e-15c0x1c1x1
LineClosed