G1 (29DoF) + Dex3-1 |
H1_2 (Arm 7DoF) |
| 🤖 Robot | ⚪ Status |
|---|---|
| G1 (29 DoF) | ✅ Complete |
| G1 (23 DoF) | ✅ Complete |
| H1 (4‑DoF arm) | ✅ Complete |
| H1_2 (7‑DoF arm) | ✅ Complete |
| Dex1‑1 gripper | ✅ Complete |
| Dex3‑1 dexterous hand | ✅ Complete |
| Inspire dexterous hand | ✅ Complete |
| BrainCo dexterous hand | ✅ Complete |
| ··· | ··· |
| Item | Simulation | Real | ||
|---|---|---|---|---|
| Head |
|
|
|
|
| Wrist |
|
|
|
|