You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

21694 lines
447 KiB

* ISCAS85 benchmark circuit SPICE netlist
* generated by spicegen.pl 1.0
* by Jingye Xu @ VLSI group, Dept of ECE, UIC
.INCLUDE ../../technology/45nm_HP.pm
.OPTIONS GMIN=1e-015 ABSTOL=1e-13 ACCT
**** the input ports: g21_1 g18_3 g31_6 g17_2 g27_6 g11_1 g22_5 g32_3 g30_0 g4_5 g12_6 g29_1 g24_4 g39_1 g38_1 g20_6 g5_2 g35_1 g23_3 g13_4 g2_0 g37_0 g41_3 g9_6 g40_0 g14_6 g36_1 g19_3 g8_2 g3_4 g26_6 g16_3 g10_0 g6_6 g1_5 g28_2 g25_1 g15_1 g33_0 g7_4 g34_1 ****
**** the output ports: g1326_0 g1339_1 g1349_1 g1352_1 g1350_1 g1340_1 g1332_1 g1351_0 g1327_1 g1345_0 g1324_1 g1333_1 g1344_0 g1334_1 g1346_1 g1325_1 g1343_1 g1347_1 g1335_0 g1342_0 g1353_1 g1354_1 g1329_1 g1348_0 g1328_0 g1341_1 g1336_0 g1330_1 g1337_1 g1331_0 g1338_0 g1355_0 ****
* the voltage sources:
Vdd vdd gnd DC 1.8
* the input ports:
V1 g21_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V2 g18_3 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V3 g31_6 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V4 g17_2 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V5 g27_6 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V6 g11_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V7 g22_5 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V8 g32_3 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V9 g30_0 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V10 g4_5 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V11 g12_6 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V12 g29_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V13 g24_4 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V14 g39_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V15 g38_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V16 g20_6 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V17 g5_2 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V18 g35_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V19 g23_3 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V20 g13_4 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V21 g2_0 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V22 g37_0 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V23 g41_3 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V24 g9_6 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V25 g40_0 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V26 g14_6 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V27 g36_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V28 g19_3 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V29 g8_2 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V30 g3_4 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V31 g26_6 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V32 g16_3 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V33 g10_0 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V34 g6_6 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V35 g1_5 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V36 g28_2 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V37 g25_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V38 g15_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V39 g33_0 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V40 g7_4 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
V41 g34_1 gnd pulse(0 1 0p 200p 100p 1n 2n)
* the net sub circuits:
.subckt netg1246 g1246_1 g1246_0 gnd
C1 g1246_1 gnd 0.891774f
C2 g1246_0 gnd 0.891774f
R1 g1246_0 g1246_1 0.953316
.ends
.subckt netg390 g390_0 g390_1 gnd
C1 g390_0 gnd 0.891774f
C2 g390_1 gnd 0.891774f
R1 g390_0 g390_1 0.953316
.ends
.subckt netg415 g415_0 g415_1 gnd
C1 g415_0 gnd 0.891774f
C2 g415_1 gnd 0.891774f
R1 g415_0 g415_1 0.953316
.ends
.subckt netg600 g600_0 g600_1 gnd
C1 g600_0 gnd 0.891774f
C2 g600_1 gnd 0.891774f
R1 g600_0 g600_1 0.953316
.ends
.subckt netg1231 g1231_1 g1231_0 gnd
C1 g1231_1 gnd 0.891774f
C2 g1231_0 gnd 0.891774f
R1 g1231_1 g1231_0 0.953316
.ends
.subckt netg765 g765_0 g765_1 gnd
C1 g765_0 gnd 0.891774f
C2 g765_1 gnd 0.891774f
R1 g765_1 g765_0 0.953316
.ends
.subckt netg1267 g1267_1 g1267_0 gnd
C1 g1267_1 gnd 0.891774f
C2 g1267_0 gnd 0.891774f
R1 g1267_1 g1267_0 0.953316
.ends
.subckt netg705 g705_0 g705_1 gnd
C1 g705_0 gnd 0.891774f
C2 g705_1 gnd 0.891774f
R1 g705_0 g705_1 0.953316
.ends
.subckt netg1261 g1261_1 g1261_0 gnd
C1 g1261_1 gnd 0.891774f
C2 g1261_0 gnd 0.891774f
R1 g1261_0 g1261_1 0.953316
.ends
.subckt netg583 g583_1 g583_0 gnd
C1 g583_1 gnd 0.891774f
C2 g583_0 gnd 0.891774f
R1 g583_1 g583_0 0.953316
.ends
.subckt netg1268 g1268_1 g1268_0 gnd
C1 g1268_1 gnd 0.891774f
C2 g1268_0 gnd 0.891774f
R1 g1268_0 g1268_1 0.953316
.ends
.subckt netg405 g405_1 g405_0 gnd
C1 g405_1 gnd 0.891774f
C2 g405_0 gnd 0.891774f
R1 g405_1 g405_0 0.953316
.ends
.subckt netg945 g945_1 g945_0 gnd
C1 g945_1 gnd 0.891774f
C2 g945_0 gnd 0.891774f
R1 g945_0 g945_1 0.953316
.ends
.subckt netg1304 g1304_1 g1304_0 gnd
C1 g1304_1 gnd 0.891774f
C2 g1304_0 gnd 0.891774f
R1 g1304_1 g1304_0 0.953316
.ends
.subckt netg943 g943_0 g943_1 gnd
C1 g943_0 gnd 0.891774f
C2 g943_1 gnd 0.891774f
R1 g943_1 g943_0 0.953316
.ends
.subckt netg950 g950_0 g950_1 gnd
C1 g950_0 gnd 0.891774f
C2 g950_1 gnd 0.891774f
R1 g950_0 g950_1 0.953316
.ends
.subckt netg697 g697_1 g697_0 gnd
C1 g697_1 gnd 0.891774f
C2 g697_0 gnd 0.891774f
R1 g697_0 g697_1 0.953316
.ends
.subckt netg384 g384_1 g384_0 gnd
C1 g384_1 gnd 0.891774f
C2 g384_0 gnd 0.891774f
R1 g384_0 g384_1 0.953316
.ends
.subckt netg385 g385_0 g385_1 gnd
C1 g385_0 gnd 0.891774f
C2 g385_1 gnd 0.891774f
R1 g385_0 g385_1 0.953316
.ends
.subckt netg424 g424_1 g424_0 gnd
C1 g424_1 gnd 0.891774f
C2 g424_0 gnd 0.891774f
R1 g424_0 g424_1 0.953316
.ends
.subckt netg970 g970_0 g970_1 gnd
C1 g970_0 gnd 0.891774f
C2 g970_1 gnd 0.891774f
R1 g970_0 g970_1 0.953316
.ends
.subckt netg1310 g1310_1 g1310_0 gnd
C1 g1310_1 gnd 0.891774f
C2 g1310_0 gnd 0.891774f
R1 g1310_1 g1310_0 0.953316
.ends
.subckt netg760 g760_1 g760_0 gnd
C1 g760_1 gnd 0.891774f
C2 g760_0 gnd 0.891774f
R1 g760_1 g760_0 0.953316
.ends
.subckt netg971 g971_0 g971_1 gnd
C1 g971_0 gnd 0.891774f
C2 g971_1 gnd 0.891774f
R1 g971_0 g971_1 0.953316
.ends
.subckt netg968 g968_1 g968_0 gnd
C1 g968_1 gnd 0.891774f
C2 g968_0 gnd 0.891774f
R1 g968_0 g968_1 0.953316
.ends
.subckt netg387 g387_0 g387_1 gnd
C1 g387_0 gnd 0.891774f
C2 g387_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g387_0 0.953316
R2 g387_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg976 g976_1 g976_0 gnd
C1 g976_1 gnd 0.891774f
C2 g976_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g976_0 1 0.953316
R2 g976_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg822 g822_1 g822_0 gnd
C1 g822_1 gnd 0.891774f
C2 g822_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g822_0 1 0.953316
R2 1 g822_1 0.953316
.ends
.subckt netg1236 g1236_0 g1236_1 gnd
C1 g1236_0 gnd 0.891774f
C2 g1236_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g1236_0 0.953316
R2 g1236_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg755 g755_1 g755_0 gnd
C1 g755_1 gnd 0.891774f
C2 g755_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g755_0 0.953316
R2 g755_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg824 g824_1 g824_0 gnd
C1 g824_1 gnd 0.891774f
C2 g824_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g824_0 1 0.953316
R2 1 g824_1 0.953316
.ends
.subckt netg416 g416_0 g416_1 gnd
C1 g416_0 gnd 0.891774f
C2 g416_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g416_0 0.953316
R2 g416_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg963 g963_1 g963_0 gnd
C1 g963_1 gnd 0.891774f
C2 g963_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g963_0 1 0.953316
R2 1 g963_1 0.953316
.ends
.subckt netg823 g823_1 g823_0 gnd
C1 g823_1 gnd 0.891774f
C2 g823_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g823_0 1 0.953316
R2 1 g823_1 0.953316
.ends
.subckt netg702 g702_0 g702_1 gnd
C1 g702_0 gnd 0.891774f
C2 g702_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g702_0 1 0.953316
R2 1 g702_1 0.953316
.ends
.subckt netg959 g959_1 g959_0 gnd
C1 g959_1 gnd 0.891774f
C2 g959_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g959_0 0.953316
R2 g959_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg1281 g1281_0 g1281_1 gnd
C1 g1281_0 gnd 0.891774f
C2 g1281_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g1281_0 1 0.953316
R2 1 g1281_1 0.953316
.ends
.subckt netg412 g412_1 g412_0 gnd
C1 g412_1 gnd 0.891774f
C2 g412_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g412_0 1 0.953316
R2 1 g412_1 0.953316
.ends
.subckt netg1322 g1322_1 g1322_0 gnd
C1 g1322_1 gnd 0.891774f
C2 g1322_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g1322_0 0.953316
R2 g1322_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg425 g425_0 g425_1 gnd
C1 g425_0 gnd 0.891774f
C2 g425_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g425_0 0.953316
R2 g425_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg1269 g1269_1 g1269_0 gnd
C1 g1269_1 gnd 0.891774f
C2 g1269_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g1269_0 1 0.953316
R2 1 g1269_1 0.953316
.ends
.subckt netg591 g591_0 g591_1 gnd
C1 g591_0 gnd 0.891774f
C2 g591_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g591_0 0.953316
R2 g591_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg1271 g1271_1 g1271_0 gnd
C1 g1271_1 gnd 0.891774f
C2 g1271_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g1271_0 1 0.953316
R2 1 g1271_1 0.953316
.ends
.subckt netg940 g940_1 g940_0 gnd
C1 g940_1 gnd 0.891774f
C2 g940_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g940_0 0.953316
R2 g940_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg1293 g1293_0 g1293_1 gnd
C1 g1293_0 gnd 0.891774f
C2 g1293_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g1293_0 1 0.953316
R2 1 g1293_1 0.953316
.ends
.subckt netx12 x12_1 x12_0 gnd
C1 x12_1 gnd 0.891774f
C2 x12_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 x12_0 1 0.953316
R2 1 x12_1 0.953316
.ends
.subckt netg381 g381_0 g381_1 gnd
C1 g381_0 gnd 0.891774f
C2 g381_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g381_0 1 0.953316
R2 1 g381_1 0.953316
.ends
.subckt netg1250 g1250_1 g1250_0 gnd
C1 g1250_1 gnd 0.891774f
C2 g1250_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g1250_0 1 0.953316
R2 1 g1250_1 0.953316
.ends
.subckt netg1247 g1247_1 g1247_0 gnd
C1 g1247_1 gnd 0.891774f
C2 g1247_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g1247_0 1 0.953316
R2 g1247_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg1307 g1307_1 g1307_0 gnd
C1 g1307_1 gnd 0.891774f
C2 g1307_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g1307_0 1 0.953316
R2 1 g1307_1 0.953316
.ends
.subckt netg422 g422_0 g422_1 gnd
C1 g422_0 gnd 0.891774f
C2 g422_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g422_0 0.953316
R2 g422_1 1 0.953316
.ends
.subckt netx42 x42_1 x42_0 gnd
C1 x42_1 gnd 0.891774f
C2 x42_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 x42_0 1 0.953316
R2 x42_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg797 g797_1 g797_0 g797_2 gnd
C1 g797_1 gnd 0.891774f
C2 g797_0 gnd 0.891774f
C3 g797_2 gnd 0.891774f
R1 g797_0 g797_1 0.953316
R2 g797_1 g797_2 0.953316
.ends
.subckt netg949 g949_0 g949_1 gnd
C1 g949_0 gnd 0.891774f
C2 g949_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g949_0 0.953316
R2 g949_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg830 g830_1 g830_0 gnd
C1 g830_1 gnd 0.891774f
C2 g830_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g830_0 1 0.953316
R2 1 g830_1 0.953316
.ends
.subckt netg368 g368_1 g368_0 gnd
C1 g368_1 gnd 0.891774f
C2 g368_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g368_0 1 0.953316
R2 1 g368_1 0.953316
.ends
.subckt netg420 g420_1 g420_0 gnd
C1 g420_1 gnd 0.891774f
C2 g420_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g420_0 1 0.953316
R2 1 g420_1 0.953316
.ends
.subckt netg972 g972_1 g972_0 gnd
C1 g972_1 gnd 0.891774f
C2 g972_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g972_0 0.953316
R2 g972_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg396 g396_0 g396_1 gnd
C1 g396_0 gnd 0.891774f
C2 g396_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g396_0 0.953316
R2 g396_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg1290 g1290_1 g1290_0 gnd
C1 g1290_1 gnd 0.891774f
C2 g1290_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g1290_0 1 0.953316
R2 1 g1290_1 0.953316
.ends
.subckt netg819 g819_1 g819_0 gnd
C1 g819_1 gnd 0.891774f
C2 g819_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g819_0 1 0.953316
R2 1 g819_1 0.953316
.ends
.subckt netg947 g947_0 g947_1 gnd
C1 g947_0 gnd 0.891774f
C2 g947_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g947_0 0.953316
R2 g947_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg1275 g1275_0 g1275_1 gnd
C1 g1275_0 gnd 0.891774f
C2 g1275_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g1275_0 0.953316
R2 g1275_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg338 g338_0 g338_2 g338_1 gnd
C1 g338_0 gnd 0.891774f
C2 g338_2 gnd 0.891774f
C3 g338_1 gnd 0.891774f
R1 g338_2 g338_0 0.953316
R2 g338_1 g338_2 0.953316
.ends
.subckt netg1264 g1264_1 g1264_0 gnd
C1 g1264_1 gnd 0.891774f
C2 g1264_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g1264_0 0.953316
R2 g1264_1 1 0.953316
.ends
.subckt netx82 x82_0 x82_1 gnd
C1 x82_0 gnd 0.891774f
C2 x82_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 x82_0 0.953316
R2 x82_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg703 g703_0 g703_1 gnd
C1 g703_0 gnd 0.891774f
C2 g703_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g703_0 0.953316
R2 g703_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg691 g691_0 g691_1 gnd
C1 g691_0 gnd 0.891774f
C2 g691_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g691_0 0.953316
R2 g691_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg596 g596_0 g596_1 gnd
C1 g596_0 gnd 0.891774f
C2 g596_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g596_0 0.953316
R2 g596_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg400 g400_1 g400_0 gnd
C1 g400_1 gnd 0.891774f
C2 g400_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g400_0 1 0.953316
R2 1 g400_1 0.953316
.ends
.subckt netg1276 g1276_1 g1276_0 gnd
C1 g1276_1 gnd 0.891774f
C2 g1276_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g1276_0 1 0.953316
R2 1 g1276_1 0.953316
.ends
.subckt netg1228 g1228_1 g1228_0 gnd
C1 g1228_1 gnd 0.891774f
C2 g1228_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g1228_0 1 0.953316
R2 g1228_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg761 g761_0 g761_1 gnd
C1 g761_0 gnd 0.891774f
C2 g761_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g761_0 0.953316
R2 g761_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg371 g371_1 g371_0 gnd
C1 g371_1 gnd 0.891774f
C2 g371_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g371_0 1 0.953316
R2 1 g371_1 0.953316
.ends
.subckt netg585 g585_1 g585_0 gnd
C1 g585_1 gnd 0.891774f
C2 g585_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g585_0 0.953316
R2 g585_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg1317 g1317_1 g1317_0 gnd
C1 g1317_1 gnd 0.891774f
C2 g1317_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g1317_0 0.953316
R2 g1317_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg398 g398_1 g398_0 gnd
C1 g398_1 gnd 0.891774f
C2 g398_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g398_0 0.953316
R2 g398_1 1 0.953316
.ends
.subckt netx41 x41_1 x41_0 gnd
C1 x41_1 gnd 0.891774f
C2 x41_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 x41_0 1 0.953316
R2 1 x41_1 0.953316
.ends
.subckt netg1195 g1195_1 g1195_2 g1195_0 gnd
C1 g1195_1 gnd 0.891774f
C2 g1195_2 gnd 0.891774f
C3 g1195_0 gnd 0.891774f
R1 g1195_0 g1195_2 0.953316
R2 g1195_2 g1195_1 0.953316
.ends
.subckt netg960 g960_1 g960_0 gnd
C1 g960_1 gnd 0.891774f
C2 g960_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g960_0 1 0.953316
R2 1 g960_1 0.953316
.ends
.subckt netg766 g766_0 g766_1 gnd
C1 g766_0 gnd 0.891774f
C2 g766_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g766_0 1 0.953316
R2 1 g766_1 0.953316
.ends
.subckt netg1289 g1289_0 g1289_1 gnd
C1 g1289_0 gnd 0.891774f
C2 g1289_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g1289_0 1 0.953316
R2 1 g1289_1 0.953316
.ends
.subckt netg571 g571_0 g571_1 gnd
C1 g571_0 gnd 0.891774f
C2 g571_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g571_0 0.953316
R2 g571_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg364 g364_1 g364_0 gnd
C1 g364_1 gnd 0.891774f
C2 g364_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g364_0 1 0.953316
R2 1 g364_1 0.953316
.ends
.subckt netg1273 g1273_1 g1273_0 gnd
C1 g1273_1 gnd 0.891774f
C2 g1273_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g1273_0 1 0.953316
R2 1 g1273_1 0.953316
.ends
.subckt netx62 x62_1 x62_0 gnd
C1 x62_1 gnd 0.891774f
C2 x62_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 x62_0 1 0.953316
R2 x62_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg701 g701_1 g701_0 gnd
C1 g701_1 gnd 0.891774f
C2 g701_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g701_0 0.953316
R2 g701_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg367 g367_0 g367_1 gnd
C1 g367_0 gnd 0.891774f
C2 g367_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g367_0 0.953316
R2 g367_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg592 g592_1 g592_0 gnd
C1 g592_1 gnd 0.891774f
C2 g592_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g592_0 1 0.953316
R2 1 g592_1 0.953316
.ends
.subckt netg751 g751_1 g751_0 g751_2 gnd
C1 g751_1 gnd 0.891774f
C2 g751_0 gnd 0.891774f
C3 g751_2 gnd 0.891774f
R1 g751_0 g751_1 0.953316
R2 g751_2 g751_0 0.953316
.ends
.subckt netg1298 g1298_0 g1298_1 gnd
C1 g1298_0 gnd 0.891774f
C2 g1298_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g1298_0 0.953316
R2 g1298_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg376 g376_1 g376_0 gnd
C1 g376_1 gnd 0.891774f
C2 g376_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g376_0 0.953316
R2 g376_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg695 g695_0 g695_1 gnd
C1 g695_0 gnd 0.891774f
C2 g695_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g695_0 1 0.953316
R2 1 g695_1 0.953316
.ends
.subckt netg590 g590_0 g590_1 gnd
C1 g590_0 gnd 0.891774f
C2 g590_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g590_0 0.953316
R2 g590_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg1285 g1285_0 g1285_1 gnd
C1 g1285_0 gnd 0.891774f
C2 g1285_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g1285_0 1 0.953316
R2 1 g1285_1 0.953316
.ends
.subckt netg383 g383_0 g383_1 gnd
C1 g383_0 gnd 0.891774f
C2 g383_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g383_0 0.953316
R2 g383_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg423 g423_1 g423_0 gnd
C1 g423_1 gnd 0.891774f
C2 g423_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g423_0 0.953316
R2 g423_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg831 g831_0 g831_1 gnd
C1 g831_0 gnd 0.891774f
C2 g831_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g831_0 0.953316
R2 g831_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg966 g966_1 g966_0 gnd
C1 g966_1 gnd 0.891774f
C2 g966_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g966_0 0.953316
R2 g966_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg1272 g1272_1 g1272_0 gnd
C1 g1272_1 gnd 0.891774f
C2 g1272_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g1272_0 1 0.953316
R2 1 g1272_1 0.953316
.ends
.subckt netg373 g373_1 g373_0 gnd
C1 g373_1 gnd 0.891774f
C2 g373_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g373_0 1 0.953316
R2 1 g373_1 0.953316
.ends
.subckt netg967 g967_0 g967_1 gnd
C1 g967_0 gnd 0.891774f
C2 g967_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g967_0 0.953316
R2 g967_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg1315 g1315_1 g1315_0 gnd
C1 g1315_1 gnd 0.891774f
C2 g1315_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g1315_0 0.953316
R2 g1315_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg1252 g1252_0 g1252_1 gnd
C1 g1252_0 gnd 0.891774f
C2 g1252_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g1252_0 1 0.953316
R2 1 g1252_1 0.953316
.ends
.subckt netg1255 g1255_0 g1255_1 gnd
C1 g1255_0 gnd 0.891774f
C2 g1255_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g1255_0 0.953316
R2 g1255_1 1 0.953316
.ends
.subckt netx21 x21_0 x21_1 gnd
C1 x21_0 gnd 0.891774f
C2 x21_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 x21_0 1 0.953316
R2 1 x21_1 0.953316
.ends
.subckt netg1279 g1279_1 g1279_0 gnd
C1 g1279_1 gnd 0.891774f
C2 g1279_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g1279_0 0.953316
R2 g1279_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg573 g573_1 g573_0 gnd
C1 g573_1 gnd 0.891774f
C2 g573_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g573_0 0.953316
R2 g573_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg1230 g1230_0 g1230_1 gnd
C1 g1230_0 gnd 0.891774f
C2 g1230_1 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g1230_0 0.953316
R2 g1230_1 1 0.953316
.ends
.subckt netg704 g704_1 g704_0 gnd
C1 g704_1 gnd 0.891774f
C2 g704_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 g704_0 1 0.953316
R2 1 g704_1 0.953316
.ends
.subckt netg1242 g1242_1 g1242_0 gnd
C1 g1242_1 gnd 0.891774f
C2 g1242_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g1242_0 0.953316
R2 1 g1242_1 0.953316
.ends
.subckt netg815 g815_2 g815_0 g815_1 gnd
C1 g815_2 gnd 0.891774f
C2 g815_0 gnd 0.891774f
C3 g815_1 gnd 0.891774f
C4 1 gnd 0.891774f
R1 1 g815_0 0.953316
R2 g815_2 1 0.953316
R3 g815_1 g815_2 0.953316
.ends
.subckt netg1278 g1278_1 g1278_0 gnd
C1 g1278_1 gnd 0.891774f
C2 g1278_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g1278_0 0.953316
C4 2 gnd 0.891774f
R2 2 1 0.953316
R3 g1278_1 2 0.953316
.ends
.subckt netg939 g939_1 g939_0 gnd
C1 g939_1 gnd 0.891774f
C2 g939_0 gnd 0.891774f
C3 1 gnd 0.891774f
R1 1 g939_0 0.953316
C4 2 gnd 0.891774f
