You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

323 lines
14 KiB

Circuit: ** PMOSFET: Benchmarking Implementation of BSIM4.1.0 by Weidong Liu 10/11/2000.
Circuit: ** PMOSFET: Benchmarking Implementation of BSIM4.1.0 by Weidong Liu 10/11/2000.
Date: Wed Oct 11 05:34:09 2000
** PMOSFET: Benchmarking Implementation of BSIM4.1.0 by Weidong Liu 10/11/2000.
DC transfer characteristic Wed Oct 11 05:34:09 2000
--------------------------------------------------------------------------------
Index sweep v(2) vds#branch
--------------------------------------------------------------------------------
0 6.000000e-01 -1.000000e-01 8.862896e-11
1 5.500000e-01 -1.000000e-01 8.862896e-11
2 5.000000e-01 -1.000000e-01 8.862897e-11
3 4.500000e-01 -1.000000e-01 8.862897e-11
4 4.000000e-01 -1.000000e-01 8.862900e-11
5 3.500000e-01 -1.000000e-01 8.862910e-11
6 3.000000e-01 -1.000000e-01 8.862951e-11
7 2.500000e-01 -1.000000e-01 8.863116e-11
8 2.000000e-01 -1.000000e-01 8.863768e-11
9 1.500000e-01 -1.000000e-01 8.866360e-11
10 1.000000e-01 -1.000000e-01 8.876648e-11
11 5.000000e-02 -1.000000e-01 8.917488e-11
12 6.938894e-17 -1.000000e-01 9.079577e-11
13 -5.000000e-02 -1.000000e-01 9.722732e-11
14 -1.000000e-01 -1.000000e-01 1.227320e-10
15 -1.500000e-01 -1.000000e-01 2.237541e-10
16 -2.000000e-01 -1.000000e-01 6.229575e-10
17 -2.500000e-01 -1.000000e-01 2.193122e-09
18 -3.000000e-01 -1.000000e-01 8.312678e-09
19 -3.500000e-01 -1.000000e-01 3.175047e-08
20 -4.000000e-01 -1.000000e-01 1.187353e-07
21 -4.500000e-01 -1.000000e-01 4.254085e-07
22 -5.000000e-01 -1.000000e-01 1.432836e-06
23 -5.500000e-01 -1.000000e-01 4.496335e-06
24 -6.000000e-01 -1.000000e-01 1.310337e-05
25 -6.500000e-01 -1.000000e-01 3.422650e-05
26 -7.000000e-01 -1.000000e-01 7.383395e-05
27 -7.500000e-01 -1.000000e-01 1.264975e-04
28 -8.000000e-01 -1.000000e-01 1.799950e-04
29 -8.500000e-01 -1.000000e-01 2.269490e-04
30 -9.000000e-01 -1.000000e-01 2.660718e-04
31 -9.500000e-01 -1.000000e-01 2.986796e-04
32 -1.000000e+00 -1.000000e-01 3.264093e-04
33 -1.050000e+00 -1.000000e-01 3.505164e-04
34 -1.100000e+00 -1.000000e-01 3.718408e-04
35 -1.150000e+00 -1.000000e-01 3.909279e-04
36 -1.200000e+00 -1.000000e-01 4.081394e-04
37 -1.250000e+00 -1.000000e-01 4.237284e-04
38 -1.300000e+00 -1.000000e-01 4.378829e-04
39 -1.350000e+00 -1.000000e-01 4.507515e-04
40 -1.400000e+00 -1.000000e-01 4.624575e-04
41 -1.450000e+00 -1.000000e-01 4.731063e-04
42 -1.500000e+00 -1.000000e-01 4.827905e-04
43 -1.550000e+00 -1.000000e-01 4.915921e-04
44 -1.600000e+00 -1.000000e-01 4.995830e-04
45 -1.650000e+00 -1.000000e-01 5.068090e-04
46 -1.700000e+00 -1.000000e-01 5.133314e-04
47 -1.750000e+00 -1.000000e-01 5.192122e-04
48 6.000000e-01 -1.000000e-01 9.306153e-11
49 5.500000e-01 -1.000000e-01 9.306153e-11
50 5.000000e-01 -1.000000e-01 9.306153e-11
51 4.500000e-01 -1.000000e-01 9.306153e-11
52 4.000000e-01 -1.000000e-01 9.306154e-11
53 3.500000e-01 -1.000000e-01 9.306158e-11
54 3.000000e-01 -1.000000e-01 9.306172e-11
Index sweep v(2) vds#branch
--------------------------------------------------------------------------------
55 2.500000e-01 -1.000000e-01 9.306231e-11
56 2.000000e-01 -1.000000e-01 9.306470e-11
57 1.500000e-01 -1.000000e-01 9.307437e-11
58 1.000000e-01 -1.000000e-01 9.311366e-11
59 5.000000e-02 -1.000000e-01 9.327297e-11
60 6.938894e-17 -1.000000e-01 9.391912e-11
61 -5.000000e-02 -1.000000e-01 9.653937e-11
62 -1.000000e-01 -1.000000e-01 1.071610e-10
63 -1.500000e-01 -1.000000e-01 1.501843e-10
64 -2.000000e-01 -1.000000e-01 3.241767e-10
65 -2.500000e-01 -1.000000e-01 1.025588e-09
66 -3.000000e-01 -1.000000e-01 3.835190e-09
67 -3.500000e-01 -1.000000e-01 1.494946e-08
68 -4.000000e-01 -1.000000e-01 5.788919e-08
69 -4.500000e-01 -1.000000e-01 2.170643e-07
70 -5.000000e-01 -1.000000e-01 7.708651e-07
71 -5.500000e-01 -1.000000e-01 2.551472e-06
72 -6.000000e-01 -1.000000e-01 7.836171e-06
73 -6.500000e-01 -1.000000e-01 2.197895e-05
74 -7.000000e-01 -1.000000e-01 5.256614e-05
75 -7.500000e-01 -1.000000e-01 9.974453e-05
76 -8.000000e-01 -1.000000e-01 1.526339e-04
77 -8.500000e-01 -1.000000e-01 2.012714e-04
78 -9.000000e-01 -1.000000e-01 2.423406e-04
79 -9.500000e-01 -1.000000e-01 2.764963e-04
80 -1.000000e+00 -1.000000e-01 3.053579e-04
81 -1.050000e+00 -1.000000e-01 3.303093e-04
82 -1.100000e+00 -1.000000e-01 3.523033e-04
83 -1.150000e+00 -1.000000e-01 3.719569e-04
84 -1.200000e+00 -1.000000e-01 3.896727e-04
85 -1.250000e+00 -1.000000e-01 4.057258e-04
86 -1.300000e+00 -1.000000e-01 4.203160e-04
87 -1.350000e+00 -1.000000e-01 4.335983e-04
88 -1.400000e+00 -1.000000e-01 4.456992e-04
89 -1.450000e+00 -1.000000e-01 4.567265e-04
90 -1.500000e+00 -1.000000e-01 4.667741e-04
91 -1.550000e+00 -1.000000e-01 4.759254e-04
92 -1.600000e+00 -1.000000e-01 4.842528e-04
93 -1.650000e+00 -1.000000e-01 4.918019e-04
94 -1.700000e+00 -1.000000e-01 4.986348e-04
95 -1.750000e+00 -1.000000e-01 5.048140e-04
96 6.000000e-01 -1.000000e-01 9.336192e-11
97 5.500000e-01 -1.000000e-01 9.336192e-11
98 5.000000e-01 -1.000000e-01 9.336190e-11
99 4.500000e-01 -1.000000e-01 9.336190e-11
100 4.000000e-01 -1.000000e-01 9.336192e-11
101 3.500000e-01 -1.000000e-01 9.336192e-11
102 3.000000e-01 -1.000000e-01 9.336198e-11
103 2.500000e-01 -1.000000e-01 9.336223e-11
104 2.000000e-01 -1.000000e-01 9.336332e-11
105 1.500000e-01 -1.000000e-01 9.336781e-11
106 1.000000e-01 -1.000000e-01 9.338625e-11
107 5.000000e-02 -1.000000e-01 9.346208e-11
108 6.938894e-17 -1.000000e-01 9.377418e-11
109 -5.000000e-02 -1.000000e-01 9.505834e-11
110 -1.000000e-01 -1.000000e-01 1.003408e-10
111 -1.500000e-01 -1.000000e-01 1.220583e-10
112 -2.000000e-01 -1.000000e-01 2.112427e-10
Index sweep v(2) vds#branch
--------------------------------------------------------------------------------
113 -2.500000e-01 -1.000000e-01 5.766312e-10
114 -3.000000e-01 -1.000000e-01 2.066572e-09
115 -3.500000e-01 -1.000000e-01 8.085015e-09
116 -4.000000e-01 -1.000000e-01 3.195481e-08
117 -4.500000e-01 -1.000000e-01 1.235036e-07
118 -5.000000e-01 -1.000000e-01 4.557679e-07
119 -5.500000e-01 -1.000000e-01 1.573433e-06
120 -6.000000e-01 -1.000000e-01 5.034051e-06
121 -6.500000e-01 -1.000000e-01 1.482330e-05
122 -7.000000e-01 -1.000000e-01 3.825696e-05
123 -7.500000e-01 -1.000000e-01 7.943444e-05
124 -8.000000e-01 -1.000000e-01 1.305234e-04
125 -8.500000e-01 -1.000000e-01 1.801350e-04
126 -9.000000e-01 -1.000000e-01 2.228574e-04
127 -9.500000e-01 -1.000000e-01 2.584303e-04
128 -1.000000e+00 -1.000000e-01 2.883322e-04
129 -1.050000e+00 -1.000000e-01 3.140396e-04
130 -1.100000e+00 -1.000000e-01 3.366118e-04
131 -1.150000e+00 -1.000000e-01 3.567391e-04
132 -1.200000e+00 -1.000000e-01 3.748672e-04
133 -1.250000e+00 -1.000000e-01 3.912944e-04
134 -1.300000e+00 -1.000000e-01 4.062332e-04
135 -1.350000e+00 -1.000000e-01 4.198451e-04
136 -1.400000e+00 -1.000000e-01 4.322604e-04
137 -1.450000e+00 -1.000000e-01 4.435888e-04
138 -1.500000e+00 -1.000000e-01 4.539257e-04
139 -1.550000e+00 -1.000000e-01 4.633552e-04
140 -1.600000e+00 -1.000000e-01 4.719505e-04
141 -1.650000e+00 -1.000000e-01 4.797570e-04
142 -1.700000e+00 -1.000000e-01 4.868373e-04
143 -1.750000e+00 -1.000000e-01 4.932543e-04
144 6.000000e-01 -1.000000e-01 9.366191e-11
145 5.500000e-01 -1.000000e-01 9.366191e-11
146 5.000000e-01 -1.000000e-01 9.366190e-11
147 4.500000e-01 -1.000000e-01 9.366190e-11
148 4.000000e-01 -1.000000e-01 9.366190e-11
149 3.500000e-01 -1.000000e-01 9.366191e-11
150 3.000000e-01 -1.000000e-01 9.366195e-11
151 2.500000e-01 -1.000000e-01 9.366208e-11
152 2.000000e-01 -1.000000e-01 9.366265e-11
153 1.500000e-01 -1.000000e-01 9.366504e-11
154 1.000000e-01 -1.000000e-01 9.367500e-11
155 5.000000e-02 -1.000000e-01 9.371640e-11
156 6.938894e-17 -1.000000e-01 9.388860e-11
157 -5.000000e-02 -1.000000e-01 9.460461e-11
158 -1.000000e-01 -1.000000e-01 9.758133e-11
159 -1.500000e-01 -1.000000e-01 1.099515e-10
160 -2.000000e-01 -1.000000e-01 1.613122e-10
161 -2.500000e-01 -1.000000e-01 3.741797e-10
162 -3.000000e-01 -1.000000e-01 1.253190e-09
163 -3.500000e-01 -1.000000e-01 4.856129e-09
164 -4.000000e-01 -1.000000e-01 1.940927e-08
165 -4.500000e-01 -1.000000e-01 7.658995e-08
166 -5.000000e-01 -1.000000e-01 2.907678e-07
167 -5.500000e-01 -1.000000e-01 1.038041e-06
168 -6.000000e-01 -1.000000e-01 3.435202e-06
169 -6.500000e-01 -1.000000e-01 1.048667e-05
170 -7.000000e-01 -1.000000e-01 2.860359e-05
Index sweep v(2) vds#branch
--------------------------------------------------------------------------------
171 -7.500000e-01 -1.000000e-01 6.405818e-05
172 -8.000000e-01 -1.000000e-01 1.125545e-04
173 -8.500000e-01 -1.000000e-01 1.624807e-04
174 -9.000000e-01 -1.000000e-01 2.065353e-04
175 -9.500000e-01 -1.000000e-01 2.433783e-04
176 -1.000000e+00 -1.000000e-01 2.742314e-04
177 -1.050000e+00 -1.000000e-01 3.006206e-04
178 -1.100000e+00 -1.000000e-01 3.237003e-04
179 -1.150000e+00 -1.000000e-01 3.442320e-04
180 -1.200000e+00 -1.000000e-01 3.627045e-04
181 -1.250000e+00 -1.000000e-01 3.794402e-04
182 -1.300000e+00 -1.000000e-01 3.946642e-04
183 -1.350000e+00 -1.000000e-01 4.085449e-04
184 -1.400000e+00 -1.000000e-01 4.212161e-04
185 -1.450000e+00 -1.000000e-01 4.327896e-04
186 -1.500000e+00 -1.000000e-01 4.433619e-04
187 -1.550000e+00 -1.000000e-01 4.530179e-04
188 -1.600000e+00 -1.000000e-01 4.618315e-04
189 -1.650000e+00 -1.000000e-01 4.698478e-04
190 -1.700000e+00 -1.000000e-01 4.771299e-04
191 -1.750000e+00 -1.000000e-01 4.837410e-04
192 6.000000e-01 -1.000000e-01 9.396191e-11
193 5.500000e-01 -1.000000e-01 9.396191e-11
194 5.000000e-01 -1.000000e-01 9.396190e-11
195 4.500000e-01 -1.000000e-01 9.396190e-11
196 4.000000e-01 -1.000000e-01 9.396190e-11
197 3.500000e-01 -1.000000e-01 9.396190e-11
198 3.000000e-01 -1.000000e-01 9.396193e-11
199 2.500000e-01 -1.000000e-01 9.396200e-11
200 2.000000e-01 -1.000000e-01 9.396234e-11
201 1.500000e-01 -1.000000e-01 9.396377e-11
202 1.000000e-01 -1.000000e-01 9.396973e-11
203 5.000000e-02 -1.000000e-01 9.399478e-11
204 6.938894e-17 -1.000000e-01 9.409977e-11
205 -5.000000e-02 -1.000000e-01 9.453984e-11
206 -1.000000e-01 -1.000000e-01 9.638423e-11
207 -1.500000e-01 -1.000000e-01 1.041116e-10
208 -2.000000e-01 -1.000000e-01 1.364640e-10
209 -2.500000e-01 -1.000000e-01 2.717200e-10
210 -3.000000e-01 -1.000000e-01 8.355156e-10
211 -3.500000e-01 -1.000000e-01 3.171479e-09
212 -4.000000e-01 -1.000000e-01 1.273388e-08
213 -4.500000e-01 -1.000000e-01 5.097803e-08
214 -5.000000e-01 -1.000000e-01 1.976898e-07
215 -5.500000e-01 -1.000000e-01 7.248722e-07
216 -6.000000e-01 -1.000000e-01 2.467869e-06
217 -6.500000e-01 -1.000000e-01 7.752446e-06
218 -7.000000e-01 -1.000000e-01 2.202311e-05
219 -7.500000e-01 -1.000000e-01 5.244746e-05
220 -8.000000e-01 -1.000000e-01 9.795350e-05
221 -8.500000e-01 -1.000000e-01 1.476508e-04
222 -9.000000e-01 -1.000000e-01 1.927224e-04
223 -9.500000e-01 -1.000000e-01 2.306813e-04
224 -1.000000e+00 -1.000000e-01 2.623970e-04
225 -1.050000e+00 -1.000000e-01 2.894014e-04
226 -1.100000e+00 -1.000000e-01 3.129296e-04
227 -1.150000e+00 -1.000000e-01 3.338102e-04
228 -1.200000e+00 -1.000000e-01 3.525740e-04
Index sweep v(2) vds#branch
--------------------------------------------------------------------------------
229 -1.250000e+00 -1.000000e-01 3.695672e-04
230 -1.300000e+00 -1.000000e-01 3.850276e-04
231 -1.350000e+00 -1.000000e-01 3.991301e-04
232 -1.400000e+00 -1.000000e-01 4.120122e-04
233 -1.450000e+00 -1.000000e-01 4.237876e-04
234 -1.500000e+00 -1.000000e-01 4.345539e-04
235 -1.550000e+00 -1.000000e-01 4.443969e-04
236 -1.600000e+00 -1.000000e-01 4.533904e-04
237 -1.650000e+00 -1.000000e-01 4.615801e-04
238 -1.700000e+00 -1.000000e-01 4.690286e-04
239 -1.750000e+00 -1.000000e-01 4.758003e-04
240 6.000000e-01 -1.000000e-01 9.426190e-11
241 5.500000e-01 -1.000000e-01 9.426190e-11
242 5.000000e-01 -1.000000e-01 9.426190e-11
243 4.500000e-01 -1.000000e-01 9.426190e-11
244 4.000000e-01 -1.000000e-01 9.426190e-11
245 3.500000e-01 -1.000000e-01 9.426190e-11
246 3.000000e-01 -1.000000e-01 9.426192e-11
247 2.500000e-01 -1.000000e-01 9.426195e-11
248 2.000000e-01 -1.000000e-01 9.426218e-11
249 1.500000e-01 -1.000000e-01 9.426310e-11
250 1.000000e-01 -1.000000e-01 9.426700e-11
251 5.000000e-02 -1.000000e-01 9.428341e-11
252 6.938894e-17 -1.000000e-01 9.435271e-11
253 -5.000000e-02 -1.000000e-01 9.464499e-11
254 -1.000000e-01 -1.000000e-01 9.587780e-11
255 -1.500000e-01 -1.000000e-01 1.010761e-10
256 -2.000000e-01 -1.000000e-01 1.229827e-10
257 -2.500000e-01 -1.000000e-01 2.151913e-10
258 -3.000000e-01 -1.000000e-01 6.023589e-10
259 -3.500000e-01 -1.000000e-01 2.219807e-09
260 -4.000000e-01 -1.000000e-01 8.908286e-09
261 -4.500000e-01 -1.000000e-01 3.601956e-08
262 -5.000000e-01 -1.000000e-01 1.419522e-07
263 -5.500000e-01 -1.000000e-01 5.317247e-07
264 -6.000000e-01 -1.000000e-01 1.853993e-06
265 -6.500000e-01 -1.000000e-01 5.963745e-06
266 -7.000000e-01 -1.000000e-01 1.746965e-05
267 -7.500000e-01 -1.000000e-01 4.368956e-05
268 -8.000000e-01 -1.000000e-01 8.612471e-05
269 -8.500000e-01 -1.000000e-01 1.351917e-04
270 -9.000000e-01 -1.000000e-01 1.809926e-04
271 -9.500000e-01 -1.000000e-01 2.199121e-04
272 -1.000000e+00 -1.000000e-01 2.524010e-04
273 -1.050000e+00 -1.000000e-01 2.799577e-04
274 -1.100000e+00 -1.000000e-01 3.038823e-04
275 -1.150000e+00 -1.000000e-01 3.250650e-04
276 -1.200000e+00 -1.000000e-01 3.440765e-04
277 -1.250000e+00 -1.000000e-01 3.612858e-04
278 -1.300000e+00 -1.000000e-01 3.769431e-04
279 -1.350000e+00 -1.000000e-01 3.912298e-04
280 -1.400000e+00 -1.000000e-01 4.042867e-04
281 -1.450000e+00 -1.000000e-01 4.162294e-04
282 -1.500000e+00 -1.000000e-01 4.271565e-04
283 -1.550000e+00 -1.000000e-01 4.371543e-04
284 -1.600000e+00 -1.000000e-01 4.462974e-04
285 -1.650000e+00 -1.000000e-01 4.546308e-04
286 -1.700000e+00 -1.000000e-01 4.622179e-04
Index sweep v(2) vds#branch
--------------------------------------------------------------------------------
287 -1.750000e+00 -1.000000e-01 4.691229e-04
CPU time since last call: 0.440 seconds.
Total CPU time: 0.440 seconds.
Current dynamic memory usage = 196608,
Dynamic memory limit = -18074808.