You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

323 lines
14 KiB

Circuit: ** PMOSFET: Benchmarking Implementation of BSIM4.1.0 by Weidong Liu 10/11/2000.
Circuit: ** PMOSFET: Benchmarking Implementation of BSIM4.1.0 by Weidong Liu 10/11/2000.
Date: Wed Oct 11 05:33:31 2000
** PMOSFET: Benchmarking Implementation of BSIM4.1.0 by Weidong Liu 10/11/2000.
DC transfer characteristic Wed Oct 11 05:33:30 2000
--------------------------------------------------------------------------------
Index sweep v(2) vds#branch
--------------------------------------------------------------------------------
0 6.000000e-01 -1.000000e-01 1.053393e-13
1 5.500000e-01 -1.000000e-01 1.053393e-13
2 5.000000e-01 -1.000000e-01 1.053255e-13
3 4.500000e-01 -1.000000e-01 1.053255e-13
4 4.000000e-01 -1.000000e-01 1.053393e-13
5 3.500000e-01 -1.000000e-01 1.053393e-13
6 3.000000e-01 -1.000000e-01 1.053255e-13
7 2.500000e-01 -1.000000e-01 1.053463e-13
8 2.000000e-01 -1.000000e-01 1.054157e-13
9 1.500000e-01 -1.000000e-01 1.058043e-13
10 1.000000e-01 -1.000000e-01 1.079761e-13
11 5.000000e-02 -1.000000e-01 1.200359e-13
12 6.938894e-17 -1.000000e-01 1.869685e-13
13 -5.000000e-02 -1.000000e-01 5.585463e-13
14 -1.000000e-01 -1.000000e-01 2.620952e-12
15 -1.500000e-01 -1.000000e-01 1.406335e-11
16 -2.000000e-01 -1.000000e-01 7.748691e-11
17 -2.500000e-01 -1.000000e-01 4.282413e-10
18 -3.000000e-01 -1.000000e-01 2.357714e-09
19 -3.500000e-01 -1.000000e-01 1.284094e-08
20 -4.000000e-01 -1.000000e-01 6.824786e-08
21 -4.500000e-01 -1.000000e-01 3.450883e-07
22 -5.000000e-01 -1.000000e-01 1.602571e-06
23 -5.500000e-01 -1.000000e-01 6.667154e-06
24 -6.000000e-01 -1.000000e-01 2.454872e-05
25 -6.500000e-01 -1.000000e-01 7.402302e-05
26 -7.000000e-01 -1.000000e-01 1.616654e-04
27 -7.500000e-01 -1.000000e-01 2.604673e-04
28 -8.000000e-01 -1.000000e-01 3.473995e-04
29 -8.500000e-01 -1.000000e-01 4.187324e-04
30 -9.000000e-01 -1.000000e-01 4.779357e-04
31 -9.500000e-01 -1.000000e-01 5.285765e-04
32 -1.000000e+00 -1.000000e-01 5.729916e-04
33 -1.050000e+00 -1.000000e-01 6.125777e-04
34 -1.100000e+00 -1.000000e-01 6.481917e-04
35 -1.150000e+00 -1.000000e-01 6.804027e-04
36 -1.200000e+00 -1.000000e-01 7.096260e-04
37 -1.250000e+00 -1.000000e-01 7.361889e-04
38 -1.300000e+00 -1.000000e-01 7.603635e-04
39 -1.350000e+00 -1.000000e-01 7.823838e-04
40 -1.400000e+00 -1.000000e-01 8.024538e-04
41 -1.450000e+00 -1.000000e-01 8.207542e-04
42 -1.500000e+00 -1.000000e-01 8.374453e-04
43 -1.550000e+00 -1.000000e-01 8.526699e-04
44 -1.600000e+00 -1.000000e-01 8.665529e-04
45 -1.650000e+00 -1.000000e-01 8.791729e-04
46 -1.700000e+00 -1.000000e-01 8.906338e-04
47 -1.750000e+00 -1.000000e-01 9.010401e-04
48 6.000000e-01 -4.000000e-01 4.054534e-13
49 5.500000e-01 -4.000000e-01 4.054534e-13
50 5.000000e-01 -4.000000e-01 4.054257e-13
51 4.500000e-01 -4.000000e-01 4.054257e-13
52 4.000000e-01 -4.000000e-01 4.054257e-13
53 3.500000e-01 -4.000000e-01 4.054257e-13
54 3.000000e-01 -4.000000e-01 4.054257e-13
Index sweep v(2) vds#branch
--------------------------------------------------------------------------------
55 2.500000e-01 -4.000000e-01 4.054534e-13
56 2.000000e-01 -4.000000e-01 4.056200e-13
57 1.500000e-01 -4.000000e-01 4.064804e-13
58 1.000000e-01 -4.000000e-01 4.111711e-13
59 5.000000e-02 -4.000000e-01 4.373168e-13
60 6.938894e-17 -4.000000e-01 5.823675e-13
61 -5.000000e-02 -4.000000e-01 1.387584e-12
62 -1.000000e-01 -4.000000e-01 5.856676e-12
63 -1.500000e-01 -4.000000e-01 3.065040e-11
64 -2.000000e-01 -4.000000e-01 1.680583e-10
65 -2.500000e-01 -4.000000e-01 9.277083e-10
66 -3.000000e-01 -4.000000e-01 5.103023e-09
67 -3.500000e-01 -4.000000e-01 2.774359e-08
68 -4.000000e-01 -4.000000e-01 1.468447e-07
69 -4.500000e-01 -4.000000e-01 7.353415e-07
70 -5.000000e-01 -4.000000e-01 3.338377e-06
71 -5.500000e-01 -4.000000e-01 1.319997e-05
72 -6.000000e-01 -4.000000e-01 4.441823e-05
73 -6.500000e-01 -4.000000e-01 1.226377e-04
74 -7.000000e-01 -4.000000e-01 2.643680e-04
75 -7.500000e-01 -4.000000e-01 4.498765e-04
76 -8.000000e-01 -4.000000e-01 6.463003e-04
77 -8.500000e-01 -4.000000e-01 8.369758e-04
78 -9.000000e-01 -4.000000e-01 1.019100e-03
79 -9.500000e-01 -4.000000e-01 1.193931e-03
80 -1.000000e+00 -4.000000e-01 1.362343e-03
81 -1.050000e+00 -4.000000e-01 1.524080e-03
82 -1.100000e+00 -4.000000e-01 1.678241e-03
83 -1.150000e+00 -4.000000e-01 1.823917e-03
84 -1.200000e+00 -4.000000e-01 1.960572e-03
85 -1.250000e+00 -4.000000e-01 2.088110e-03
86 -1.300000e+00 -4.000000e-01 2.206758e-03
87 -1.350000e+00 -4.000000e-01 2.316937e-03
88 -1.400000e+00 -4.000000e-01 2.419155e-03
89 -1.450000e+00 -4.000000e-01 2.513944e-03
90 -1.500000e+00 -4.000000e-01 2.601830e-03
91 -1.550000e+00 -4.000000e-01 2.683313e-03
92 -1.600000e+00 -4.000000e-01 2.758855e-03
93 -1.650000e+00 -4.000000e-01 2.828700e-03
94 -1.700000e+00 -4.000000e-01 2.893220e-03
95 -1.750000e+00 -4.000000e-01 2.952841e-03
96 6.000000e-01 -7.000000e-01 7.054912e-13
97 5.500000e-01 -7.000000e-01 7.054912e-13
98 5.000000e-01 -7.000000e-01 7.054912e-13
99 4.500000e-01 -7.000000e-01 7.054912e-13
100 4.000000e-01 -7.000000e-01 7.054912e-13
101 3.500000e-01 -7.000000e-01 7.054912e-13
102 3.000000e-01 -7.000000e-01 7.054912e-13
103 2.500000e-01 -7.000000e-01 7.055467e-13
104 2.000000e-01 -7.000000e-01 7.057688e-13
105 1.500000e-01 -7.000000e-01 7.072121e-13
106 1.000000e-01 -7.000000e-01 7.153722e-13
107 5.000000e-02 -7.000000e-01 7.606138e-13
108 6.938894e-17 -7.000000e-01 1.011857e-12
109 -5.000000e-02 -7.000000e-01 2.406630e-12
110 -1.000000e-01 -7.000000e-01 1.014744e-11
111 -1.500000e-01 -7.000000e-01 5.308914e-11
112 -2.000000e-01 -7.000000e-01 2.910366e-10
Index sweep v(2) vds#branch
--------------------------------------------------------------------------------
113 -2.500000e-01 -7.000000e-01 1.606021e-09
114 -3.000000e-01 -7.000000e-01 8.827245e-09
115 -3.500000e-01 -7.000000e-01 4.790289e-08
116 -4.000000e-01 -7.000000e-01 2.524887e-07
117 -4.500000e-01 -7.000000e-01 1.252997e-06
118 -5.000000e-01 -7.000000e-01 5.585099e-06
119 -5.500000e-01 -7.000000e-01 2.131145e-05
120 -6.000000e-01 -7.000000e-01 6.737588e-05
121 -6.500000e-01 -7.000000e-01 1.712397e-04
122 -7.000000e-01 -7.000000e-01 3.420901e-04
123 -7.500000e-01 -7.000000e-01 5.521809e-04
124 -8.000000e-01 -7.000000e-01 7.682496e-04
125 -8.500000e-01 -7.000000e-01 9.764634e-04
126 -9.000000e-01 -7.000000e-01 1.176393e-03
127 -9.500000e-01 -7.000000e-01 1.371063e-03
128 -1.000000e+00 -7.000000e-01 1.562971e-03
129 -1.050000e+00 -7.000000e-01 1.753473e-03
130 -1.100000e+00 -7.000000e-01 1.943077e-03
131 -1.150000e+00 -7.000000e-01 2.131785e-03
132 -1.200000e+00 -7.000000e-01 2.319327e-03
133 -1.250000e+00 -7.000000e-01 2.505277e-03
134 -1.300000e+00 -7.000000e-01 2.689107e-03
135 -1.350000e+00 -7.000000e-01 2.870194e-03
136 -1.400000e+00 -7.000000e-01 3.047820e-03
137 -1.450000e+00 -7.000000e-01 3.221166e-03
138 -1.500000e+00 -7.000000e-01 3.389336e-03
139 -1.550000e+00 -7.000000e-01 3.551414e-03
140 -1.600000e+00 -7.000000e-01 3.706550e-03
141 -1.650000e+00 -7.000000e-01 3.853708e-03
142 -1.700000e+00 -7.000000e-01 3.992381e-03
143 -1.750000e+00 -7.000000e-01 4.122561e-03
144 6.000000e-01 -1.000000e+00 1.068051e-11
145 5.500000e-01 -1.000000e+00 2.883083e-12
146 5.000000e-01 -1.000000e+00 1.295131e-12
147 4.500000e-01 -1.000000e+00 1.039224e-12
148 4.000000e-01 -1.000000e+00 1.008249e-12
149 3.500000e-01 -1.000000e+00 1.005585e-12
150 3.000000e-01 -1.000000e+00 1.005473e-12
151 2.500000e-01 -1.000000e+00 1.005529e-12
152 2.000000e-01 -1.000000e+00 1.005973e-12
153 1.500000e-01 -1.000000e+00 1.008249e-12
154 1.000000e-01 -1.000000e+00 1.021128e-12
155 5.000000e-02 -1.000000e+00 1.092293e-12
156 6.938894e-17 -1.000000e+00 1.487255e-12
157 -5.000000e-02 -1.000000e+00 3.679612e-12
158 -1.000000e-01 -1.000000e+00 1.584760e-11
159 -1.500000e-01 -1.000000e+00 8.334372e-11
160 -2.000000e-01 -1.000000e+00 4.572879e-10
161 -2.500000e-01 -1.000000e+00 2.523001e-09
162 -3.000000e-01 -1.000000e+00 1.385599e-08
163 -3.500000e-01 -1.000000e+00 7.504499e-08
164 -4.000000e-01 -1.000000e+00 3.938163e-07
165 -4.500000e-01 -1.000000e+00 1.936595e-06
166 -5.000000e-01 -1.000000e+00 8.485155e-06
167 -5.500000e-01 -1.000000e+00 3.142261e-05
168 -6.000000e-01 -1.000000e+00 9.467381e-05
169 -6.500000e-01 -1.000000e+00 2.260739e-04
170 -7.000000e-01 -1.000000e+00 4.259219e-04
Index sweep v(2) vds#branch
--------------------------------------------------------------------------------
171 -7.500000e-01 -1.000000e+00 6.588454e-04
172 -8.000000e-01 -1.000000e+00 8.917477e-04
173 -8.500000e-01 -1.000000e+00 1.113416e-03
174 -9.000000e-01 -1.000000e+00 1.325142e-03
175 -9.500000e-01 -1.000000e+00 1.530761e-03
176 -1.000000e+00 -1.000000e+00 1.733163e-03
177 -1.050000e+00 -1.000000e+00 1.933941e-03
178 -1.100000e+00 -1.000000e+00 2.133797e-03
179 -1.150000e+00 -1.000000e+00 2.332930e-03
180 -1.200000e+00 -1.000000e+00 2.531290e-03
181 -1.250000e+00 -1.000000e+00 2.728718e-03
182 -1.300000e+00 -1.000000e+00 2.925015e-03
183 -1.350000e+00 -1.000000e+00 3.119975e-03
184 -1.400000e+00 -1.000000e+00 3.313395e-03
185 -1.450000e+00 -1.000000e+00 3.505082e-03
186 -1.500000e+00 -1.000000e+00 3.694846e-03
187 -1.550000e+00 -1.000000e+00 3.882499e-03
188 -1.600000e+00 -1.000000e+00 4.067833e-03
189 -1.650000e+00 -1.000000e+00 4.250156e-03
190 -1.700000e+00 -1.000000e+00 4.429005e-03
191 -1.750000e+00 -1.000000e+00 4.604159e-03
192 6.000000e-01 -1.300000e+00 8.362057e-09
193 5.500000e-01 -1.300000e+00 3.522663e-09
194 5.000000e-01 -1.300000e+00 1.364808e-09
195 4.500000e-01 -1.300000e+00 4.803444e-10
196 4.000000e-01 -1.300000e+00 1.515781e-10
197 3.500000e-01 -1.300000e+00 4.256984e-11
198 3.000000e-01 -1.300000e+00 1.098166e-11
199 2.500000e-01 -1.300000e+00 3.183509e-12
200 2.000000e-01 -1.300000e+00 1.595946e-12
201 1.500000e-01 -1.300000e+00 1.343370e-12
202 1.000000e-01 -1.300000e+00 1.331435e-12
203 5.000000e-02 -1.300000e+00 1.434464e-12
204 6.938894e-17 -1.300000e+00 2.020661e-12
205 -5.000000e-02 -1.300000e+00 5.275780e-12
206 -1.000000e-01 -1.300000e+00 2.334039e-11
207 -1.500000e-01 -1.300000e+00 1.235370e-10
208 -2.000000e-01 -1.300000e+00 6.785474e-10
209 -2.500000e-01 -1.300000e+00 3.743146e-09
210 -3.000000e-01 -1.300000e+00 2.053884e-08
211 -3.500000e-01 -1.300000e+00 1.110052e-07
212 -4.000000e-01 -1.300000e+00 5.798099e-07
213 -4.500000e-01 -1.300000e+00 2.824338e-06
214 -5.000000e-01 -1.300000e+00 1.216558e-05
215 -5.500000e-01 -1.300000e+00 4.381839e-05
216 -6.000000e-01 -1.300000e+00 1.266455e-04
217 -6.500000e-01 -1.300000e+00 2.872533e-04
218 -7.000000e-01 -1.300000e+00 5.159573e-04
219 -7.500000e-01 -1.300000e+00 7.707164e-04
220 -8.000000e-01 -1.300000e+00 1.019445e-03
221 -8.500000e-01 -1.300000e+00 1.253652e-03
222 -9.000000e-01 -1.300000e+00 1.476245e-03
223 -9.500000e-01 -1.300000e+00 1.691768e-03
224 -1.000000e+00 -1.300000e+00 1.903422e-03
225 -1.050000e+00 -1.300000e+00 2.112962e-03
226 -1.100000e+00 -1.300000e+00 2.321196e-03
227 -1.150000e+00 -1.300000e+00 2.528404e-03
228 -1.200000e+00 -1.300000e+00 2.734609e-03
Index sweep v(2) vds#branch
--------------------------------------------------------------------------------
229 -1.250000e+00 -1.300000e+00 2.939717e-03
230 -1.300000e+00 -1.300000e+00 3.143592e-03
231 -1.350000e+00 -1.300000e+00 3.346089e-03
232 -1.400000e+00 -1.300000e+00 3.547073e-03
233 -1.450000e+00 -1.300000e+00 3.746417e-03
234 -1.500000e+00 -1.300000e+00 3.944012e-03
235 -1.550000e+00 -1.300000e+00 4.139758e-03
236 -1.600000e+00 -1.300000e+00 4.333557e-03
237 -1.650000e+00 -1.300000e+00 4.524834e-03
238 -1.700000e+00 -1.300000e+00 4.713258e-03
239 -1.750000e+00 -1.300000e+00 4.898794e-03
240 6.000000e-01 -1.600000e+00 4.226580e-07
241 5.500000e-01 -1.600000e+00 2.472012e-07
242 5.000000e-01 -1.600000e+00 1.389354e-07
243 4.500000e-01 -1.600000e+00 7.468366e-08
244 4.000000e-01 -1.600000e+00 3.818570e-08
245 3.500000e-01 -1.600000e+00 1.845185e-08
246 3.000000e-01 -1.600000e+00 8.362710e-09
247 2.500000e-01 -1.600000e+00 3.523112e-09
248 2.000000e-01 -1.600000e+00 1.365166e-09
249 1.500000e-01 -1.600000e+00 4.806706e-10
250 1.000000e-01 -1.600000e+00 1.519179e-10
251 5.000000e-02 -1.600000e+00 4.305656e-11
252 6.938894e-17 -1.600000e+00 1.230827e-11
253 -5.000000e-02 -1.600000e+00 9.179990e-12
254 -1.000000e-01 -1.600000e+00 3.350997e-11
255 -1.500000e-01 -1.600000e+00 1.769997e-10
256 -2.000000e-01 -1.600000e+00 9.730465e-10
257 -2.500000e-01 -1.600000e+00 5.366649e-09
258 -3.000000e-01 -1.600000e+00 2.941904e-08
259 -3.500000e-01 -1.600000e+00 1.586379e-07
260 -4.000000e-01 -1.600000e+00 8.244776e-07
261 -4.500000e-01 -1.600000e+00 3.976325e-06
262 -5.000000e-01 -1.600000e+00 1.683112e-05
263 -5.500000e-01 -1.600000e+00 5.898670e-05
264 -6.000000e-01 -1.600000e+00 1.639766e-04
265 -6.500000e-01 -1.600000e+00 3.552722e-04
266 -7.000000e-01 -1.600000e+00 6.123885e-04
267 -7.500000e-01 -1.600000e+00 8.878737e-04
268 -8.000000e-01 -1.600000e+00 1.151491e-03
269 -8.500000e-01 -1.600000e+00 1.397530e-03
270 -9.000000e-01 -1.600000e+00 1.630401e-03
271 -9.500000e-01 -1.600000e+00 1.855275e-03
272 -1.000000e+00 -1.600000e+00 2.075622e-03
273 -1.050000e+00 -1.600000e+00 2.293332e-03
274 -1.100000e+00 -1.600000e+00 2.509301e-03
275 -1.150000e+00 -1.600000e+00 2.723879e-03
276 -1.200000e+00 -1.600000e+00 2.937146e-03
277 -1.250000e+00 -1.600000e+00 3.149056e-03
278 -1.300000e+00 -1.600000e+00 3.359516e-03
279 -1.350000e+00 -1.600000e+00 3.568420e-03
280 -1.400000e+00 -1.600000e+00 3.775666e-03
281 -1.450000e+00 -1.600000e+00 3.981160e-03
282 -1.500000e+00 -1.600000e+00 4.184820e-03
283 -1.550000e+00 -1.600000e+00 4.386574e-03
284 -1.600000e+00 -1.600000e+00 4.586354e-03
285 -1.650000e+00 -1.600000e+00 4.783603e-03
286 -1.700000e+00 -1.600000e+00 4.978002e-03
Index sweep v(2) vds#branch
--------------------------------------------------------------------------------
287 -1.750000e+00 -1.600000e+00 5.169546e-03
CPU time since last call: 0.460 seconds.
Total CPU time: 0.460 seconds.
Current dynamic memory usage = 196608,
Dynamic memory limit = -18074808.